
Valutazione Aprile 2024
Produzione
IBMI | 113 |
ACC IBMI % | 66 |
LATTE, KG | 844 |
ACC LATTE % | 65 |
FIGLIE | 0 |
LATTAZIONI | 0 |
AZIENDE | 0 |
INDICE RESA | -11.66 |
Qualità del latte
% PRT | -0.17 |
KG PRT | 33 |
% GR | -0.72 |
KG GR | 44 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 3.15 |
ACC ARTI E PIEDI % | 45 |
APP MAMM | -0.65 |
ACC APP MAMM % | 53 |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 83 |
QUALIFICA | Buono+ |
STRUTTURA | 83 |
ARTI E PIEDI | 82 |
POT PROD | 82 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
20
bassa
alta
FORZA VIGORE
32
debole
forte
ANGOLOSITA'
35
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
25
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
25
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
22
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
20
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
25
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
20
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
15
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
20
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
29
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
30
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
32
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/05 | 269 | 3686 | 6 | 224 | 4.4 | 164 |
2 | 03/05 | 270 | 3993 | 7.4 | 291 | 4.5 | 178 |
3 | 04/06 | 270 | 3747 | 6.9 | 259 | 4.5 | 172 |
4 | 06/03 | 270 | 3720 | 6.6 | 248 | 4 | 151 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
4 | 1079 | 15146 | 6.73 | 1022 | 4.35 | 665 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 05/06 | 270 | 4903 | 6.10 | 302 | 4.00 | 200 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
1350 | 19785 | 6.36 | 1269 | 4.04 | 808 |