Valutazione Aprile 2024
Produzione
IBMI | 118 |
ACC IBMI % | 69 |
LATTE, KG | 301 |
ACC LATTE % | 68 |
FIGLIE | 0 |
LATTAZIONI | 0 |
AZIENDE | 0 |
INDICE RESA | -4.92 |
Qualità del latte
% PRT | -0.1 |
KG PRT | 11 |
% GR | -0.14 |
KG GR | 22 |
Morfologia
ARTI E PIEDI | 2.45 |
ACC ARTI E PIEDI % | 50 |
APP MAMM | 1.34 |
ACC APP MAMM % | 58 |
Valutazione morfologica toro
PUNTEGGIO GENERALE | 86 |
QUALIFICA | Molto Buono |
STRUTTURA | 86 |
ARTI E PIEDI | 86 |
POT PROD | 84 |
Valutazione morfologica toro
STATURA
38
bassa
alta
FORZA VIGORE
33
debole
forte
ANGOLOSITA'
40
robusta
angolosa
ALTEZZA TORACE
32
insellata
rilevata
LINEA DORSALE
27
bassa
alta
LUNGHEZZA TRONCO
38
corto
lungo
LUNGHEZZA GROPPA
25
bassa
alta
ANGOLO GROPPA
27
ischi alti
ischi bassi
LARGHEZZA ILEI
30
stretti
larghi
LARGHEZZA ISCHI
30
stretti
larghi
LARGH. COXO-FEMOR.
28
stretta
larga
ANGOLO GARRETTO
23
stangato
falciato
FORZA PASTORIA
30
debole
forte
ALTEZZA TALLONI
35
bassi
alti
0 10 25 40 50
Lattazioni della madre
N. LATT | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/11 | 270 | 3022 | 9.7 | 296 | 4.5 | 138 |
2 | 04/03 | 261 | 3021 | 9.2 | 280 | 4.6 | 141 |
3 | 05/03 | 270 | 2810 | 9 | 253 | 4.7 | 134 |
4 | 06/03 | 269 | 3246 | 9.8 | 320 | 4.5 | 149 |
5 | 07/03 | 258 | 2757 | 8 | 222 | 4.5 | 125 |
6 | 08/05 | 221 | 2815 | 9.4 | 267 | 4.3 | 123 |
7 | 09/04 | 216 | 2246 | 7.7 | 175 | 4.3 | 98 |
8 | 10/05 | 257 | 2632 | 7.7 | 203 | 4.6 | 121 |
9 | 11/05 | 244 | 2270 | 7.9 | 180 | 4.8 | 110 |
10 | 12/05 | 264 | 2496 | 7 | 177 | 4.8 | 120 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
10 | 2530 | 27315 | 8.54 | 2373 | 4.56 | 1259 |
Lattazioni della nonna
Miglior lattazione | ETA' | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 08/00 | 270 | 3360 | 10.30 | 349 | 4.70 | 161 |
Totale lattazioni | GG | LATTE | % GR | KG GR | % PRT | KG PRT | |
2001 | 20618 | 9.06 | 1867 | 4.74 | 977 |